Velikostne številke po evropskem standardu EN340
Oznaka (uni) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moške velikosti | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Ženske velikosti | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | ||||||
Oznaka | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
1 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
2 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
3 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 136 | 130 | 134 |
4 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 |
5 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 |
